RG係(xi)列電(dian)纜
RG係(xi)列電(dian)纜
RG316 更多(duo)産(chan)品(pin)
結構參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 材(cai)料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 內(nei)導(dao)體(ti) | 鍍銀銅包鋼(gang)線(xiàn) | 7X0.175 |
| 2. 絕緣體(ti) | 聚(ju)四氟乙烯(PTFE) | 1.52 |
| 3. 外導(dao)體(ti) | 單(dan)層鍍銀銅線(xiàn)編織 | Nom.1.95 |
| 4. 護套 |
聚(ju)全氟乙丙烯(FEP) |
2.50 |
電(dian)性能(néng)參數(shu)
| 電(dian)容(pF/m) | 96.45 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 傳(chuan)輸(shu)速(su)率(%) | 70 |
| 最大(da)工(gong)作(zuò)電(dian)壓(KVrms) | 1.2 |
| 最大(da)工(gong)作(zuò)頻率(MHz) | 3000 |
機(jī)械咊(he)環境性能(néng)
| 工(gong)作(zuò)溫度範圍(℃) | -55至+200 |
| 彎曲半徑(mm) | 13 |
| ROHS環保 | 符郃(he) |
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/m) |
|---|---|
| 100 | 0.262 |
| 400 | 0.531 |
| 1000 | 0.856 |
| 3000 | 1.532 |







