三同軸電(dian)纜
三同軸電(dian)纜
TRX-179 更多(duo)産(chan)品(pin)
結構參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 材(cai)料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 內(nei)導(dao)體(ti) | 鍍銀銅包鋼(gang)線(xiàn) | 7X0.102 |
| 2. 絕緣體(ti) | 聚(ju)四氟乙烯(PTFE) | 1.60 |
| 3. 內(nei)編織層 | 鍍銀銅線(xiàn)編織 | Nom.2.00 |
| 4. 內(nei)護套 | 聚(ju)全氟乙丙烯(FEP) | 2.54 |
| 5. 外編織層 | 鍍銀銅線(xiàn)編織 | Nom.2.92 |
| 6. 外護套 | 聚(ju)全氟乙丙烯(FEP) | 3.58 |
電(dian)性能(néng)參數(shu)
| 電(dian)容(pF/m) | 64 |
| 阻抗(ohm) | 75 |
| 傳(chuan)輸(shu)速(su)率(%) | 70 |
| 最大(da)工(gong)作(zuò)電(dian)壓(Vrms) | 1200 |
| 最大(da)工(gong)作(zuò)頻率(MHz) | 1000 |
機(jī)械咊(he)環境性能(néng)
| 工(gong)作(zuò)溫度範圍(℃) | -55至+200 |
| 彎曲半徑(mm) | 18 |
| ROHS環保 | 符郃(he) |
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/m) |
|---|---|
| 100 | 0.266 |
| 400 | 0.541 |
| 1000 | 0.869 |







