FLL低損電(dian)纜
結構參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 材(cai)料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 內(nei)導(dao)體(ti) | 鍍銀銅線(xiàn) | 2.05 |
| 2. 絕緣體(ti) | 髮(fa)泡聚(ju)乙烯 | 3.75 |
| 3. 外導(dao)體(ti) | 雙層鍍銀銅線(xiàn)編織 | Nom.6.75 |
| 4. 護套 | 低煙無鹵聚(ju)烯烴 | 7.90 |
電(dian)性能(néng)參數(shu)
| 電(dian)容(pF/m) | 82 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 傳(chuan)輸(shu)速(su)率(%) | 82 |
| 最大(da)操作(zuò)頻率(GHz) | 6.0 |
| 最大(da)工(gong)作(zuò)電(dian)壓(KVrms) | 0.75 |
| 絕緣電(dian)阻(Mohm.km) | 5000 |
機(jī)械咊(he)環境性能(néng)
| 最小(xiǎo)彎曲半徑, 單(dan)次(mm) | 40 |
| 最小(xiǎo)彎曲半徑, 重(zhong)複(mm) | 80 |
| 工(gong)作(zuò)溫度範圍(℃) | -40至+80 |
| ROHS環保 | 符郃(he) |
衰減 (海平面20℃), 功率
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/m) | 功率(W) |
|---|---|---|
| 1200 | 0.28 | 164 |
| 1500 | 0.32 | 147 |
| 1800 | 0.35 | 134 |
| 2100 | 0.39 | 124 |
| 2400 | 0.42 | 116 |
| 2700 | 0.46 | 110 |
| 3000 | 0.49 | 104 |
| 4200 | 0.59 | 88 |
| 4800 | 0.65 | 82 |
| 6000 | 0.75 | 73 |







